posição | trainers | badge | vitorias | derrotas | saldo | pontos |
1 | Fire Blast | 2 | 22 | 7 | 46 | 38 |
2 | Gordim | 2 | 11 | 4 | 26 | 25 |
3 | Ian | 2 | 8 | 3 | 18 | 19 |
4 | Tom | 1 | 12 | 6 | 27 | 24 |
5 | Tiagola | 1 | 7 | 3 | 13 | 11 |
6 | Marcelo | 4 | 14 | -52 | 16 | |
7 | Tox | 5 | 10 | -18 | 15 | |
8 | xPlosão | 8 | 3 | 27 | 14 | |
9 | Dudu | 2 | 16 | -35 | 14 | |
10 | Erick | 7 | 3 | 13 | 13 | |
11 | Marinho | 2 | 3 | -4 | 8 | |
12 | Leaf Blade | 2 | 3 | -3 | 6 | |
13 | Ashclow | 2 | 5 | -13 | 6 | |
14 | Takuto | 3 | 1 | 13 | 5 | |
15 | Daniel | 1 | 5 | -16 | 5 | |
16 | Dumall | 1 | 2 | -3 | 3 | |
17 | Atahell | 1 | 2 | -3 | 3 | |
18 | Kiliano | 1 | 2 | -5 | 3 | |
19 | João | 1 | 2 | -11 | 3 | |
20 | Vial | 0 | 3 | -13 | 2 | |
21 | Nath | 0 | 3 | -14 | 2 |
OBS: o rank e definido primeiro pelo numero de badges, depois pontos, depois numero de vitorias, depois saldo.
Os pontos sao divididos assim: participação =2 pontos Vitoria = 1. O líder recebe pontos de participação, e se defender sua badge ganha a metade de pontos pelo numero de participantes, no caso se houver 8 participantes o líder ganhara 4 pontos caso defenda o gym + 2 de participação que é para todo mundo que for nos ginásios